Pandemia
Covid-19: mais 42 mortes, 2.786 casos confirmados e 2.144 recuperados em Santa Catarina
Santa Catarina já registrou 1.004.794 casos confirmados de Covid-19. Desses, 964.697 são considerados recuperados e 24.160 continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado neste sábado, dia 12. A doença respiratória causou 15.937 mortes no estado desde o início da pandemia. A taxa de letalidade atual é de 1,59%.
Em relação ao último boletim, houve mais 42 óbitos registrados. Registrou-se um aumento de 2.786 na quantidade de confirmados. Já a estimativa de recuperados aumentou 2.144. Registrou-se um crescimento de 600 no número de casos ativos.
O Governo do Estado estima que haja 291 municípios com casos ativos. Considerando dados proporcionais à população, a regional com a maior quantidade de casos ativos atualmente é Meio-Oeste (776 para cada 100 mil habitantes). Na sequência, aparecem Xanxerê (584) e Serra (491).
Dos 1.515 leitos de UTI Adulto existentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, há 1.460 ocupados, sendo 952 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A ocupação é de 96,4%.
Confira o detalhamento por regional de saúde:
Alto Uruguai Catarinense:
Casos confirmados: 22.520 (15.237 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 624 (422 por 100 mil hab.)
Óbitos: 290 (196 por 100 mil hab.)
Recuperados: 21.606Alto Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 31.901 (10.250 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.250 (402 por 100 mil hab.)
Óbitos: 475 (153 por 100 mil hab.)
Recuperados: 30.176Alto Vale do Rio do Peixe:
Casos confirmados: 31.974 (10.779 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.208 (407 por 100 mil hab.)
Óbitos: 744 (251 por 100 mil hab.)
Recuperados: 30.022Carbonífera:
Casos confirmados: 69.068 (15.606 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.086 (471 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.056 (239 por 100 mil hab.)
Recuperados: 65.926Extremo-Oeste:
Casos confirmados: 26.407 (11.335 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.099 (472 por 100 mil hab.)
Óbitos: 354 (152 por 100 mil hab.)
Recuperados: 24.954Extremo-Sul:
Casos confirmados: 27.707 (13.557 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 728 (356 por 100 mil hab.)
Óbitos: 567 (277 por 100 mil hab.)
Recuperados: 26.412Foz do Rio Itajaí:
Casos confirmados: 104.660 (14.302 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.337 (319 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.800 (246 por 100 mil hab.)
Recuperados: 100.523Grande Florianópolis:
Casos confirmados: 177.012 (14.399 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.729 (141 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.425 (197 por 100 mil hab.)
Recuperados: 172.858Laguna:
Casos confirmados: 61.323 (16.496 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.378 (371 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.073 (289 por 100 mil hab.)
Recuperados: 58.872Meio-Oeste:
Casos confirmados: 33.101 (16.948 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.515 (776 por 100 mil hab.)
Óbitos: 448 (229 por 100 mil hab.)
Recuperados: 31.138Médio Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 112.767 (14.145 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.094 (263 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.361 (171 por 100 mil hab.)
Recuperados: 109.312Nordeste:
Casos confirmados: 155.218 (14.679 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.827 (267 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.443 (231 por 100 mil hab.)
Recuperados: 149.948Oeste:
Casos confirmados: 51.868 (14.210 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.170 (320 por 100 mil hab.)
Óbitos: 944 (259 por 100 mil hab.)
Recuperados: 49.754Planalto Norte:
Casos confirmados: 35.549 (9.327 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.529 (401 por 100 mil hab.)
Óbitos: 691 (181 por 100 mil hab.)
Recuperados: 33.329Serra:
Casos confirmados: 38.512 (13.469 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.405 (491 por 100 mil hab.)
Óbitos: 747 (261 por 100 mil hab.)
Recuperados: 36.360Xanxerê:
Casos confirmados: 25.207 (12.476 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.181 (584 por 100 mil hab.)
Óbitos: 519 (257 por 100 mil hab.)
Recuperados: 23.507
Confira o detalhamento por município:
Abdon Batista:
394 casos confirmados, 2 casos ativos, 388 recuperados e 4 óbitosAbelardo Luz:
1.423 confirmados, 40 ativos, 1.338 recuperados e 45 óbitosAgrolândia:
1.443 confirmados, 118 ativos, 1.306 recuperados e 19 óbitosAgronômica:
610 confirmados, 34 ativos, 563 recuperados e 13 óbitosÁgua Doce:
1.183 confirmados, 55 ativos, 1.113 recuperados e 15 óbitosÁguas de Chapecó:
429 confirmados, 19 ativos, 404 recuperados e 6 óbitosÁguas Frias:
494 confirmados, 14 ativos, 478 recuperados e 2 óbitosÁguas Mornas:
701 confirmados, 4 ativos, 688 recuperados e 9 óbitosAlfredo Wagner:
660 confirmados, 1 ativo, 652 recuperados e 7 óbitosAlto Bela Vista:
164 confirmados, 3 ativos, 159 recuperados e 2 óbitosAnchieta:
616 confirmados, 38 ativos, 570 recuperados e 8 óbitosAngelina:
502 confirmados, 11 ativos, 490 recuperados e 1 óbitoAnita Garibaldi:
1.133 confirmados, 15 ativos, 1.108 recuperados e 10 óbitosAnitápolis:
315 confirmados, 1 ativo, 310 recuperados e 4 óbitosAntônio Carlos:
1.513 confirmados, 26 ativos, 1.464 recuperados e 23 óbitosApiúna:
804 confirmados, 25 ativos, 764 recuperados e 15 óbitosArabutã:
392 confirmados, 1 ativo, 384 recuperados e 7 óbitosAraquari:
3.417 confirmados, 34 ativos, 3.310 recuperados e 73 óbitosAraranguá:
9.741 confirmados, 260 ativos, 9.259 recuperados e 222 óbitosArmazém:
1.368 confirmados, 16 ativos, 1.322 recuperados e 30 óbitosArroio Trinta:
570 confirmados, 13 ativos, 544 recuperados e 13 óbitosArvoredo:
291 confirmados, nenhum ativo, 287 recuperados e 4 óbitosAscurra:
1.123 confirmados, 21 ativos, 1.092 recuperados e 10 óbitosAtalanta:
400 confirmados, 20 ativos, 369 recuperados e 11 óbitosAurora:
777 confirmados, 47 ativos, 716 recuperados e 14 óbitosBalneário Arroio do Silva:
1.951 confirmados, 28 ativos, 1.868 recuperados e 55 óbitosBalneário Barra do Sul:
1.369 confirmados, 24 ativos, 1.309 recuperados e 36 óbitosBalneário Camboriú:
23.532 confirmados, 344 ativos, 22.835 recuperados e 353 óbitosBalneário Gaivota:
1.208 confirmados, 42 ativos, 1.134 recuperados e 32 óbitosBalneário Piçarras:
4.438 confirmados, 56 ativos, 4.336 recuperados e 46 óbitosBalneário Rincão:
1.309 confirmados, 22 ativos, 1.247 recuperados e 40 óbitosBandeirante:
296 confirmados, 11 ativos, 282 recuperados e 3 óbitosBarra Bonita:
170 confirmados, 2 ativos, 166 recuperados e 2 óbitosBarra Velha:
3.908 confirmados, 43 ativos, 3.775 recuperados e 90 óbitosBela Vista do Toldo:
78 confirmados, 5 ativos, 70 recuperados e 3 óbitosBelmonte:
241 confirmados, 11 ativos, 225 recuperados e 5 óbitosBenedito Novo:
971 confirmados, 16 ativos, 937 recuperados e 18 óbitosBiguaçu:
10.673 confirmados, 130 ativos, 10.383 recuperados e 160 óbitosBlumenau:
48.972 confirmados, 1.269 ativos, 47.157 recuperados e 546 óbitosBocaina do Sul:
369 confirmados, 6 ativos, 360 recuperados e 3 óbitosBom Jardim da Serra:
580 confirmados, 5 ativos, 571 recuperados e 4 óbitosBom Jesus:
389 confirmados, 34 ativos, 349 recuperados e 6 óbitosBom Jesus do Oeste:
181 confirmados, 1 ativo, 174 recuperados e 6 óbitosBom Retiro:
711 confirmados, 31 ativos, 665 recuperados e 15 óbitosBombinhas:
3.370 confirmados, 12 ativos, 3.302 recuperados e 56 óbitosBotuverá:
879 confirmados, 13 ativos, 858 recuperados e 8 óbitosBraço do Norte:
7.830 confirmados, 250 ativos, 7.491 recuperados e 89 óbitosBraço do Trombudo:
597 confirmados, 10 ativos, 583 recuperados e 4 óbitosBrunópolis:
262 confirmados, 4 ativos, 250 recuperados e 8 óbitosBrusque:
25.709 confirmados, 303 ativos, 25.141 recuperados e 265 óbitosCaçador:
5.547 confirmados, 156 ativos, 5.169 recuperados e 222 óbitosCaibi:
586 confirmados, 20 ativos, 555 recuperados e 11 óbitosCalmon:
34 confirmados, nenhum ativo, 30 recuperados e 4 óbitosCamboriú:
11.836 confirmados, 125 ativos, 11.559 recuperados e 152 óbitosCampo Alegre:
1.177 confirmados, 44 ativos, 1.100 recuperados e 33 óbitosCampo Belo do Sul:
730 confirmados, 15 ativos, 695 recuperados e 20 óbitosCampo Erê:
1.061 confirmados, 91 ativos, 962 recuperados e 8 óbitosCampos Novos:
5.432 confirmados, 210 ativos, 5.118 recuperados e 104 óbitosCanelinha:
1.235 confirmados, 18 ativos, 1.204 recuperados e 13 óbitosCanoinhas:
5.906 confirmados, 309 ativos, 5.508 recuperados e 89 óbitosCapão Alto:
154 confirmados, 14 ativos, 138 recuperados e 2 óbitosCapinzal:
4.567 confirmados, 190 ativos, 4.336 recuperados e 41 óbitosCapivari de Baixo:
4.176 confirmados, 94 ativos, 4.012 recuperados e 70 óbitosCatanduvas:
1.773 confirmados, 69 ativos, 1.677 recuperados e 27 óbitosCaxambu do Sul:
493 confirmados, 10 ativos, 474 recuperados e 9 óbitosCelso Ramos:
415 confirmados, 19 ativos, 391 recuperados e 5 óbitosCerro Negro:
140 confirmados, 6 ativos, 130 recuperados e 4 óbitosChapadão do Lageado:
328 confirmados, 21 ativos, 304 recuperados e 3 óbitosChapecó:
34.595 confirmados, 593 ativos, 33.369 recuperados e 633 óbitosCocal do Sul:
3.165 confirmados, 148 ativos, 2.967 recuperados e 50 óbitosConcórdia:
13.183 confirmados, 252 ativos, 12.760 recuperados e 171 óbitosCordilheira Alta:
553 confirmados, 14 ativos, 531 recuperados e 8 óbitosCoronel Freitas:
1.574 confirmados, 22 ativos, 1.528 recuperados e 24 óbitosCoronel Martins:
182 confirmados, 31 ativos, 148 recuperados e 3 óbitosCorreia Pinto:
1.250 confirmados, 25 ativos, 1.178 recuperados e 47 óbitosCorupá:
1.672 confirmados, 32 ativos, 1.606 recuperados e 34 óbitosCriciúma:
34.676 confirmados, 974 ativos, 33.167 recuperados e 535 óbitosCunha Porã:
897 confirmados, 53 ativos, 822 recuperados e 22 óbitosCunhataí:
187 confirmados, 1 ativo, 185 recuperados e 1 óbitoCuritibanos:
4.388 confirmados, 228 ativos, 4.021 recuperados e 139 óbitosDescanso:
848 confirmados, 64 ativos, 771 recuperados e 13 óbitosDionísio Cerqueira:
1.713 confirmados, 57 ativos, 1.614 recuperados e 42 óbitosDona Emma:
452 confirmados, 18 ativos, 429 recuperados e 5 óbitosDoutor Pedrinho:
412 confirmados, 3 ativos, 404 recuperados e 5 óbitosEntre Rios:
628 confirmados, 31 ativos, 589 recuperados e 8 óbitosErmo:
335 confirmados, 12 ativos, 318 recuperados e 5 óbitosErval Velho:
773 confirmados, 48 ativos, 715 recuperados e 10 óbitosFaxinal dos Guedes:
1.681 confirmados, 78 ativos, 1.576 recuperados e 27 óbitosFlor do Sertão:
133 confirmados, 9 ativos, 124 recuperados e nenhum óbitoFlorianópolis:
75.990 confirmados, 727 ativos, 74.269 recuperados e 994 óbitosFormosa do Sul:
357 confirmados, 20 ativos, 332 recuperados e 5 óbitosForquilhinha:
5.106 confirmados, 203 ativos, 4.859 recuperados e 44 óbitosFraiburgo:
4.364 confirmados, 202 ativos, 4.078 recuperados e 84 óbitosFrei Rogério:
309 confirmados, 36 ativos, 266 recuperados e 7 óbitosGalvão:
362 confirmados, 44 ativos, 311 recuperados e 7 óbitosGaropaba:
3.150 confirmados, 34 ativos, 3.077 recuperados e 39 óbitosGaruva:
1.925 confirmados, 37 ativos, 1.858 recuperados e 30 óbitosGaspar:
7.854 confirmados, 68 ativos, 7.631 recuperados e 155 óbitosGovernador Celso Ramos:
2.443 confirmados, 12 ativos, 2.407 recuperados e 24 óbitosGrão-Pará:
1.183 confirmados, 46 ativos, 1.129 recuperados e 8 óbitosGravatal:
2.086 confirmados, 39 ativos, 2.001 recuperados e 46 óbitosGuabiruba:
3.391 confirmados, 20 ativos, 3.330 recuperados e 41 óbitosGuaraciaba:
1.512 confirmados, 45 ativos, 1.449 recuperados e 18 óbitosGuaramirim:
6.195 confirmados, 52 ativos, 6.066 recuperados e 77 óbitosGuarujá do Sul:
485 confirmados, 44 ativos, 432 recuperados e 9 óbitosGuatambú:
760 confirmados, 8 ativos, 735 recuperados e 17 óbitosHerval d’Oeste:
4.116 confirmados, 248 ativos, 3.814 recuperados e 54 óbitosIbiam:
206 confirmados, 12 ativos, 190 recuperados e 4 óbitosIbicaré:
481 confirmados, 19 ativos, 454 recuperados e 8 óbitosIbirama:
1.490 confirmados, 38 ativos, 1.426 recuperados e 26 óbitosIçara:
6.601 confirmados, 162 ativos, 6.332 recuperados e 107 óbitosIlhota:
1.728 confirmados, 20 ativos, 1.681 recuperados e 27 óbitosImaruí:
1.023 confirmados, 7 ativos, 996 recuperados e 20 óbitosImbituba:
6.517 confirmados, 47 ativos, 6.370 recuperados e 100 óbitosImbuia:
564 confirmados, 10 ativos, 545 recuperados e 9 óbitosIndaial:
8.939 confirmados, 80 ativos, 8.745 recuperados e 114 óbitosIomerê:
276 confirmados, 15 ativos, 253 recuperados e 8 óbitosIpira:
401 confirmados, 25 ativos, 370 recuperados e 6 óbitosIporã do Oeste:
582 confirmados, 40 ativos, 534 recuperados e 8 óbitosIpuaçu:
993 confirmados, 17 ativos, 965 recuperados e 11 óbitosIpumirim:
742 confirmados, 54 ativos, 680 recuperados e 8 óbitosIraceminha:
414 confirmados, 44 ativos, 368 recuperados e 2 óbitosIrani:
1.514 confirmados, 43 ativos, 1.454 recuperados e 17 óbitosIrati:
284 confirmados, 4 ativos, 272 recuperados e 8 óbitosIrineópolis:
673 confirmados, 94 ativos, 569 recuperados e 10 óbitosItá:
952 confirmados, 51 ativos, 880 recuperados e 21 óbitosItaiópolis:
2.485 confirmados, 97 ativos, 2.341 recuperados e 47 óbitosItajaí:
29.833 confirmados, 1.318 ativos, 27.883 recuperados e 632 óbitosItapema:
11.574 confirmados, 81 ativos, 11.269 recuperados e 224 óbitosItapiranga:
2.032 confirmados, 51 ativos, 1.967 recuperados e 14 óbitosItapoá:
3.103 confirmados, 33 ativos, 3.008 recuperados e 62 óbitosItuporanga:
3.088 confirmados, 100 ativos, 2.932 recuperados e 56 óbitosJaborá:
881 confirmados, 46 ativos, 828 recuperados e 7 óbitosJacinto Machado:
1.277 confirmados, 30 ativos, 1.218 recuperados e 29 óbitosJaguaruna:
3.110 confirmados, 71 ativos, 2.986 recuperados e 53 óbitosJaraguá do Sul:
28.453 confirmados, 881 ativos, 27.231 recuperados e 341 óbitosJardinópolis:
354 confirmados, 2 ativos, 348 recuperados e 4 óbitosJoaçaba:
5.873 confirmados, 297 ativos, 5.510 recuperados e 66 óbitosJoinville:
92.545 confirmados, 1.503 ativos, 89.533 recuperados e 1.509 óbitosJosé Boiteux:
582 confirmados, 8 ativos, 566 recuperados e 8 óbitosJupiá:
250 confirmados, 23 ativos, 223 recuperados e 4 óbitosLacerdópolis:
427 confirmados, 9 ativos, 414 recuperados e 4 óbitosLages:
24.706 confirmados, 1.004 ativos, 23.244 recuperados e 458 óbitosLaguna:
4.931 confirmados, 108 ativos, 4.691 recuperados e 132 óbitosLajeado Grande:
228 confirmados, 31 ativos, 192 recuperados e 5 óbitosLaurentino:
1.042 confirmados, 46 ativos, 990 recuperados e 6 óbitosLauro Müller:
2.235 confirmados, 76 ativos, 2.120 recuperados e 39 óbitosLebon Régis:
1.038 confirmados, 96 ativos, 893 recuperados e 49 óbitosLeoberto Leal:
255 confirmados, 16 ativos, 237 recuperados e 2 óbitosLindóia do Sul:
869 confirmados, 33 ativos, 825 recuperados e 11 óbitosLontras:
1.060 confirmados, 50 ativos, 991 recuperados e 19 óbitosLuiz Alves:
1.937 confirmados, 29 ativos, 1.896 recuperados e 12 óbitosLuzerna:
974 confirmados, 38 ativos, 924 recuperados e 12 óbitosMacieira:
135 confirmados, nenhum ativo, 130 recuperados e 5 óbitosMafra:
4.631 confirmados, 148 ativos, 4.388 recuperados e 95 óbitosMajor Gercino:
332 confirmados, 3 ativos, 323 recuperados e 6 óbitosMajor Vieira:
432 confirmados, 27 ativos, 401 recuperados e 4 óbitosMaracajá:
1.070 confirmados, 33 ativos, 1.019 recuperados e 18 óbitosMaravilha:
4.342 confirmados, 151 ativos, 4.139 recuperados e 52 óbitosMarema:
236 confirmados, 24 ativos, 199 recuperados e 13 óbitosMassaranduba:
2.295 confirmados, 36 ativos, 2.241 recuperados e 18 óbitosMatos Costa:
163 confirmados, 5 ativos, 156 recuperados e 2 óbitosMeleiro:
1.123 confirmados, 33 ativos, 1.069 recuperados e 21 óbitosMirim Doce:
297 confirmados, 12 ativos, 281 recuperados e 4 óbitosModelo:
378 confirmados, 11 ativos, 356 recuperados e 11 óbitosMondaí:
959 confirmados, 46 ativos, 903 recuperados e 10 óbitosMonte Carlo:
1.155 confirmados, 88 ativos, 1.032 recuperados e 35 óbitosMonte Castelo:
788 confirmados, 86 ativos, 683 recuperados e 19 óbitosMorro da Fumaça:
3.194 confirmados, 62 ativos, 3.094 recuperados e 38 óbitosMorro Grande:
517 confirmados, 6 ativos, 506 recuperados e 5 óbitosNavegantes:
8.734 confirmados, 261 ativos, 8.306 recuperados e 167 óbitosNova Erechim:
618 confirmados, 62 ativos, 547 recuperados e 9 óbitosNova Itaberaba:
382 confirmados, 1 ativo, 378 recuperados e 3 óbitosNova Trento:
1.779 confirmados, 31 ativos, 1.736 recuperados e 12 óbitosNova Veneza:
2.649 confirmados, 69 ativos, 2.553 recuperados e 27 óbitosNovo Horizonte:
165 confirmados, 13 ativos, 152 recuperados e nenhum óbitoOrleans:
4.765 confirmados, 182 ativos, 4.514 recuperados e 69 óbitosOtacílio Costa:
3.209 confirmados, 135 ativos, 3.020 recuperados e 54 óbitosOuro:
1.494 confirmados, 66 ativos, 1.411 recuperados e 17 óbitosOuro Verde:
314 confirmados, 19 ativos, 285 recuperados e 10 óbitosPaial:
205 confirmados, 3 ativos, 198 recuperados e 4 óbitosPainel:
157 confirmados, 1 ativo, 151 recuperados e 5 óbitosPalhoça:
27.235 confirmados, 246 ativos, 26.668 recuperados e 321 óbitosPalma Sola:
912 confirmados, 41 ativos, 856 recuperados e 15 óbitosPalmeira:
299 confirmados, 23 ativos, 273 recuperados e 3 óbitosPalmitos:
1.604 confirmados, 34 ativos, 1.533 recuperados e 37 óbitosPapanduva:
820 confirmados, 42 ativos, 737 recuperados e 41 óbitosParaíso:
69 confirmados, 3 ativos, 61 recuperados e 5 óbitosPasso de Torres:
1.133 confirmados, 34 ativos, 1.076 recuperados e 23 óbitosPassos Maia:
279 confirmados, 27 ativos, 240 recuperados e 12 óbitosPaulo Lopes:
1.226 confirmados, 12 ativos, 1.200 recuperados e 14 óbitosPedras Grandes:
671 confirmados, 13 ativos, 636 recuperados e 22 óbitosPenha:
5.010 confirmados, 77 ativos, 4.851 recuperados e 82 óbitosPeritiba:
393 confirmados, 12 ativos, 378 recuperados e 3 óbitosPescaria Brava:
1.678 confirmados, 29 ativos, 1.627 recuperados e 22 óbitosPetrolândia:
647 confirmados, 12 ativos, 613 recuperados e 22 óbitosPinhalzinho:
3.071 confirmados, 132 ativos, 2.907 recuperados e 32 óbitosPinheiro Preto:
520 confirmados, 9 ativos, 503 recuperados e 8 óbitosPiratuba:
548 confirmados, 16 ativos, 523 recuperados e 9 óbitosPlanalto Alegre:
263 confirmados, 4 ativos, 250 recuperados e 9 óbitosPomerode:
4.840 confirmados, 155 ativos, 4.626 recuperados e 59 óbitosPonte Alta:
507 confirmados, 11 ativos, 484 recuperados e 12 óbitosPonte Alta do Norte:
291 confirmados, 8 ativos, 277 recuperados e 6 óbitosPonte Serrada:
1.190 confirmados, 61 ativos, 1.088 recuperados e 41 óbitosPorto Belo:
2.668 confirmados, 14 ativos, 2.605 recuperados e 49 óbitosPorto União:
3.881 confirmados, 198 ativos, 3.614 recuperados e 69 óbitosPouso Redondo:
1.654 confirmados, 71 ativos, 1.557 recuperados e 26 óbitosPraia Grande:
1.084 confirmados, 23 ativos, 1.045 recuperados e 16 óbitosPresidente Castello Branco:
428 confirmados, 2 ativos, 422 recuperados e 4 óbitosPresidente Getúlio:
1.642 confirmados, 67 ativos, 1.543 recuperados e 32 óbitosPresidente Nereu:
118 confirmados, 5 ativos, 109 recuperados e 4 óbitosPrincesa:
370 confirmados, 13 ativos, 351 recuperados e 6 óbitosQuilombo:
1.412 confirmados, 79 ativos, 1.294 recuperados e 39 óbitosRancho Queimado:
414 confirmados, 1 ativo, 411 recuperados e 2 óbitosRio das Antas:
473 confirmados, 34 ativos, 430 recuperados e 9 óbitosRio do Campo:
525 confirmados, 26 ativos, 491 recuperados e 8 óbitosRio do Oeste:
696 confirmados, 17 ativos, 671 recuperados e 8 óbitosRio do Sul:
8.413 confirmados, 340 ativos, 7.960 recuperados e 113 óbitosRio dos Cedros:
930 confirmados, 5 ativos, 903 recuperados e 22 óbitosRio Fortuna:
735 confirmados, 18 ativos, 709 recuperados e 8 óbitosRio Negrinho:
4.835 confirmados, 233 ativos, 4.503 recuperados e 99 óbitosRio Rufino:
222 confirmados, 2 ativos, 215 recuperados e 5 óbitosRiqueza:
474 confirmados, 9 ativos, 451 recuperados e 14 óbitosRodeio:
1.437 confirmados, 18 ativos, 1.396 recuperados e 23 óbitosRomelândia:
351 confirmados, 32 ativos, 311 recuperados e 8 óbitosSalete:
758 confirmados, 15 ativos, 735 recuperados e 8 óbitosSaltinho:
214 confirmados, 22 ativos, 189 recuperados e 3 óbitosSalto Veloso:
643 confirmados, 44 ativos, 591 recuperados e 8 óbitosSangão:
1.719 confirmados, 21 ativos, 1.687 recuperados e 11 óbitosSanta Cecília:
1.228 confirmados, 44 ativos, 1.166 recuperados e 18 óbitosSanta Helena:
82 confirmados, 1 ativo, 78 recuperados e 3 óbitosSanta Rosa de Lima:
300 confirmados, 1 ativo, 294 recuperados e 5 óbitosSanta Rosa do Sul:
1.136 confirmados, 23 ativos, 1.089 recuperados e 24 óbitosSanta Terezinha:
367 confirmados, 21 ativos, 344 recuperados e 2 óbitosSanta Terezinha do Progresso:
287 confirmados, 28 ativos, 256 recuperados e 3 óbitosSantiago do Sul:
138 confirmados, nenhum ativo, 136 recuperados e 2 óbitosSanto Amaro da Imperatriz:
3.587 confirmados, 13 ativos, 3.503 recuperados e 71 óbitosSão Bento do Sul:
7.878 confirmados, 144 ativos, 7.607 recuperados e 127 óbitosSão Bernardino:
307 confirmados, 30 ativos, 274 recuperados e 3 óbitosSão Bonifácio:
448 confirmados, 1 ativo, 440 recuperados e 7 óbitosSão Carlos:
741 confirmados, 29 ativos, 694 recuperados e 18 óbitosSão Cristóvão do Sul:
166 confirmados, 4 ativos, 151 recuperados e 11 óbitosSão Domingos:
1.102 confirmados, 7 ativos, 1.078 recuperados e 17 óbitosSão Francisco do Sul:
6.588 confirmados, 48 ativos, 6.412 recuperados e 128 óbitosSão João Batista:
4.450 confirmados, 43 ativos, 4.327 recuperados e 80 óbitosSão João do Itaperiú:
612 confirmados, 2 ativos, 598 recuperados e 12 óbitosSão João do Oeste:
466 confirmados, 15 ativos, 444 recuperados e 7 óbitosSão João do Sul:
971 confirmados, 31 ativos, 927 recuperados e 13 óbitosSão Joaquim:
2.754 confirmados, 98 ativos, 2.588 recuperados e 68 óbitosSão José:
33.239 confirmados, 327 ativos, 32.367 recuperados e 545 óbitosSão José do Cedro:
1.658 confirmados, 96 ativos, 1.540 recuperados e 22 óbitosSão José do Cerrito:
646 confirmados, 11 ativos, 626 recuperados e 9 óbitosSão Lourenço do Oeste:
897 confirmados, 14 ativos, 848 recuperados e 35 óbitosSão Ludgero:
2.729 confirmados, 140 ativos, 2.558 recuperados e 31 óbitosSão Martinho:
730 confirmados, 6 ativos, 710 recuperados e 14 óbitosSão Miguel da Boa Vista:
257 confirmados, 18 ativos, 235 recuperados e 4 óbitosSão Miguel do Oeste:
4.622 confirmados, 155 ativos, 4.408 recuperados e 59 óbitosSão Pedro de Alcântara:
719 confirmados, 2 ativos, 708 recuperados e 9 óbitosSaudades:
912 confirmados, 18 ativos, 886 recuperados e 8 óbitosSchroeder:
3.136 confirmados, 102 ativos, 3.001 recuperados e 33 óbitosSeara:
2.578 confirmados, 122 ativos, 2.430 recuperados e 26 óbitosSerra Alta:
273 confirmados, 14 ativos, 254 recuperados e 5 óbitosSiderópolis:
1.180 confirmados, 25 ativos, 1.113 recuperados e 42 óbitosSombrio:
3.412 confirmados, 104 ativos, 3.239 recuperados e 69 óbitosSul Brasil:
495 confirmados, 19 ativos, 469 recuperados e 7 óbitosTaió:
2.092 confirmados, 70 ativos, 2.003 recuperados e 19 óbitosTangará:
1.303 confirmados, 54 ativos, 1.220 recuperados e 29 óbitosTigrinhos:
304 confirmados, 5 ativos, 298 recuperados e 1 óbitoTijucas:
6.146 confirmados, 70 ativos, 5.994 recuperados e 82 óbitosTimbé do Sul:
820 confirmados, 17 ativos, 789 recuperados e 14 óbitosTimbó:
6.503 confirmados, 98 ativos, 6.325 recuperados e 80 óbitosTimbó Grande:
691 confirmados, 56 ativos, 621 recuperados e 14 óbitosTrês Barras:
1.965 confirmados, 102 ativos, 1.808 recuperados e 55 óbitosTreviso:
777 confirmados, 28 ativos, 739 recuperados e 10 óbitosTreze de Maio:
1.103 confirmados, 34 ativos, 1.059 recuperados e 10 óbitosTreze Tílias:
871 confirmados, 29 ativos, 832 recuperados e 10 óbitosTrombudo Central:
1.132 confirmados, 31 ativos, 1.080 recuperados e 21 óbitosTubarão:
19.434 confirmados, 438 ativos, 18.594 recuperados e 402 óbitosTunápolis:
1.001 confirmados, 27 ativos, 967 recuperados e 7 óbitosTurvo:
1.929 confirmados, 52 ativos, 1.856 recuperados e 21 óbitosUnião do Oeste:
338 confirmados, 4 ativos, 323 recuperados e 11 óbitosUrubici:
717 confirmados, 2 ativos, 690 recuperados e 25 óbitosUrupema:
228 confirmados, 1 ativo, 224 recuperados e 3 óbitosUrussanga:
3.411 confirmados, 135 ativos, 3.221 recuperados e 55 óbitosVargeão:
299 confirmados, 8 ativos, 286 recuperados e 5 óbitosVargem:
485 confirmados, 15 ativos, 467 recuperados e 3 óbitosVargem Bonita:
759 confirmados, 39 ativos, 713 recuperados e 7 óbitosVidal Ramos:
493 confirmados, 18 ativos, 467 recuperados e 8 óbitosVideira:
9.629 confirmados, 192 ativos, 9.333 recuperados e 104 óbitosVitor Meireles:
370 confirmados, 1 ativo, 366 recuperados e 3 óbitosWitmarsum:
264 confirmados, 24 ativos, 236 recuperados e 4 óbitosXanxerê:
9.240 confirmados, 351 ativos, 8.732 recuperados e 157 óbitosXavantina:
356 confirmados, 10 ativos, 341 recuperados e 5 óbitosXaxim:
3.981 confirmados, 207 ativos, 3.672 recuperados e 102 óbitosZortéa:
786 confirmados, 24 ativos, 751 recuperados e 11 óbitos
Fonte: Governo Estado Santa Catarina
Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Secom


