Polícia Militar e Rotary Clube Prestam conta a População sobre Compra de Viatura
ROTARY CLUB DE JAGUARUNA
DISTRITO 4651 – CLUB N° 26126
FUNDADO EM 31/03/1989
CNPJ: 00.364.925/0001-11
PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO DOAÇÃO DE VIATURA PARA A POLÍCIA MILITAR DE JAGUARUNA
JANEIRO DE 2018
SUMÁRIO
Os documentos apresentados no presente balancete estão na seguinte ordem:
– Nota explicativa
– Relação de doadores
– Guia de Receita
– Guia de Despesa
– Extrato Conta Corrente nº 004.296-0 (Rotary Club)
– Relação dos Documentos e Despesas
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
NOTA EXPLICATIVA
JANEIRO DE 2018
- a) A Doação realizada pelos Trilheiros de Jaguaruna no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna devido ao fato de ter sido paga diretamente a Renault do Brasil S/A conforme comprovante anexo.
- b) A Doação realizada pelo Fórum de Jaguaruna no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna conforme extrato anexo.
- c) A Doação realizada pela Engie Capivari de Baixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna conforme extrato anexo.
- d) O valor de Renault Duster foi orçado inicialmente pro R$81.594,80 (oitenta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), sendo pago no momento da compra R$79.375,65 (setenta a nove mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) graças ao desconto de R$ 2.219,15 (dois mil duzentos e dezenove reais e quinze centavos) ofertado pela Empresa Vip Car Veículos Ltda, conforme comprovante anexo.
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
RELAÇÃO DE DOADORES
JANEIRO DE 2018
| DOAÇÃO | LOCAL | VALOR R$ |
| FORUM JAGUARUNA | JAGUARUNA | 21.000,00 |
| CAPITÃO SAVI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| VEREADOR GERALDO GARCIA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| 08 (OITO) VEREADORES JAGUARUNA | JAGUARUNA | 2.400,00 |
| TRILHEIROS JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CEJATEL | JAGUARUNA | 5.000,00 |
| RECANTO DAS FLORES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| BRANCO PEDRAS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| POSTO CIDADE DAS PRAIAS | JAGUARUNA | 4.000,00 |
| MADEIREIRA PACHECO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| POSTO NAPOLI II | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| NANDI AUTOMÓVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| RATO AUTOMOVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| MARCIO GARCIA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| COMERCIAL SÃO LUIZ | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| KEKE – PREFEITO TREZE DE MAIO | TREZE DE MAIO | 1.000,00 |
| DALMIR – PREFEITO DE SANGÃO | SANGÃO | 1.000,00 |
| SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| AUTO POSTO NANDI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| UNIMIN | JAGUARUNA | 2.000,00 |
| CYSY MINERAÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| ROTARY CLUB JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CDL JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| AGUAS DE JAGUARUNA | JAGUARUNA | 10.000,00 |
| EVERTON TRANSPORTES (CHELA) | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| HIPPER FREIOS | SANGÃO | 10.000,00 |
| CERÂMICA SILVA SANGÃO | SANGÃO | 3.003,00 |
| TERRA COTA | SANGÃO | 1.000,00 |
| NOVA ERA TRANSPORTES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| SÃO JOÃO TRANSPORTES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| PAULO MAT. DE CONSTRUÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| APROVEL | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CLINI-X | TUBARÃO | 1.000,00 |
| PRISMA ENERGIA SOLAR | TUBARÃO | 1.000,00 |
| JM AUTOMÓVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| SUPERMERCADOS MONIARI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CERÂMIVA FELISBINO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| SUPERMERCADOS SILVANA | JAGUARUNA – OLHO D’ÁGUA | 1.000,00 |
| ARILTON CESTÃO | TUBARÃO | 2.000,00 |
| SUPERMERCADOS SILVANA | JAGUARUNA – ESPLANADA | 1.000,00 |
| DIRETORIA CTG JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| BALLY | TUBARÃO | 1.000,00 |
| PADARIA BIG PÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CERGAL | TUBARÃO | 1.000,00 |
| VITORASSI | TREZE DE MAIO | 1.000,00 |
| EDENILSON – PREFEITO DE JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| ENGIE | CAPIVARI DE BAIXO | 5.000,00 |
| *Vip Car Veículos Ltda | CRICIÚMA | 2.219,15 |
| TOTAL | 101.403,00 |
*Doação realizada através de desconto no valor do veículo, não ocorrendo acréscimo ao total arrecadado.
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2018
RECEITAS
| 1 – SALDO ANTERIOR (APLICADO FIF) | R$ 00,00 |
| 2- CRÉDITOS | |
| Repasse de Arrecadação | R$ 101.403,00 |
| Outros Créditos | R$ 00,00 |
| Estorno | R$ 00,00 |
| Receita de aplicação financeira | R$ 00,00 |
| TOTAL | R$ 101.403,00 |
| TOTAL (1+2) | R$ 101,403,00 |
DESPESAS
| 3- DÉBITOS | |
| Tarifa bancária | R$ 00,00 |
| Outros pagamentos | R$ 00,00 |
| 4 – DESPESAS COMPRA | R$ 84.812,95 |
| TOTAL (3+4) | R$ 84.812,95 |
RESUMO DO MÊS DE JANEIRO
| SALDO DO MÊS | R$ 16.590,05 |
| CONTAS A PAGAR | R$ 00,00 |
| SALDO REAL | R$ 16.590,05 |
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
GUIA DE RECEITA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2018
Guia de receita da importância de R$ 101.403,00, provenientes de:
| Repasse de Doações | R$ 101.403,00 |
| Saldo Anterior | R$ 00,00 |
| Estorno | R$ 00,00 |
| Receita de aplicação financeira | R$ 00,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R$ 101.403,00 |
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
GUIA DE DESPESA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2018
Guia de despesa da importância de R$ 84.812,65, provenientes de:
| ISSQN | R$ 00,00 |
| Tarifa bancária | R$ 00,00 |
| Pagamento Indevido | R$ 00,00 |
| 4 – DESPESAS CONVÊNIO | R$ 84.812,65 |
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 84.812,95 |
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
MÊS DE JANEIRO DE 2018
| RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS PROVENIENTES DO CONVÊNIO DE RADIO PATRULHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
|
| Data Doc. | Nº das NF | Nome das Empresas | Valor |
| 01/12//2017 | s/n | Isacar Oficina Mec. Ltda ME | 4.600,00 |
| 22/11/2017 | 651932 | Renault do Brasil S/A | 79.375,65 |
| 07/12/2017 | 18062 | Despachante Hamilton Melo | 566,00 |
| 27/01/2018 | 060250 | Panificadora Big Pão | 57,30 |
| 27/01/2018 | 060226 | Panificadora Big Pão | 144,00 |
| 05/02/2018 | s/n | Tok Stork | 70,00 |
| Total | R$ 84.812,95 | ||
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDE
ROTARY CLUB DE JAGUARUNA
DISTRITO 4651 – CLUB N° 26126
FUNDADO EM 31/03/1989
CNPJ: 00.364.925/0001-11
PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO DOAÇÃO DE VIATURA PARA A POLÍCIA MILITAR DE JAGUARUNA
JANEIRO DE 2018
SUMÁRIO
Os documentos apresentados no presente balancete estão na seguinte ordem:
– Nota explicativa
– Relação de doadores
– Guia de Receita
– Guia de Despesa
– Extrato Conta Corrente nº 004.296-0 (Rotary Club)
– Relação dos Documentos e Despesas
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
NOTA EXPLICATIVA
JANEIRO DE 2018
- a) A Doação realizada pelos Trilheiros de Jaguaruna no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna devido ao fato de ter sido paga diretamente a Renault do Brasil S/A conforme comprovante anexo.
- b) A Doação realizada pelo Fórum de Jaguaruna no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna conforme extrato anexo.
- c) A Doação realizada pela Engie Capivari de Baixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna conforme extrato anexo.
- d) O valor de Renault Duster foi orçado inicialmente pro R$81.594,80 (oitenta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), sendo pago no momento da compra R$79.375,65 (setenta a nove mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) graças ao desconto de R$ 2.219,15 (dois mil duzentos e dezenove reais e quinze centavos) ofertado pela Empresa Vip Car Veículos Ltda, conforme comprovante anexo.
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
RELAÇÃO DE DOADORES
JANEIRO DE 2018
| DOAÇÃO | LOCAL | VALOR R$ |
| FORUM JAGUARUNA | JAGUARUNA | 21.000,00 |
| CAPITÃO SAVI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| VEREADOR GERALDO GARCIA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| 08 (OITO) VEREADORES JAGUARUNA | JAGUARUNA | 2.400,00 |
| TRILHEIROS JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CEJATEL | JAGUARUNA | 5.000,00 |
| RECANTO DAS FLORES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| BRANCO PEDRAS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| POSTO CIDADE DAS PRAIAS | JAGUARUNA | 4.000,00 |
| MADEIREIRA PACHECO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| POSTO NAPOLI II | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| NANDI AUTOMÓVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| RATO AUTOMOVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| MARCIO GARCIA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| COMERCIAL SÃO LUIZ | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| KEKE – PREFEITO TREZE DE MAIO | TREZE DE MAIO | 1.000,00 |
| DALMIR – PREFEITO DE SANGÃO | SANGÃO | 1.000,00 |
| SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| AUTO POSTO NANDI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| UNIMIN | JAGUARUNA | 2.000,00 |
| CYSY MINERAÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| ROTARY CLUB JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CDL JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| AGUAS DE JAGUARUNA | JAGUARUNA | 10.000,00 |
| EVERTON TRANSPORTES (CHELA) | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| HIPPER FREIOS | SANGÃO | 10.000,00 |
| CERÂMICA SILVA SANGÃO | SANGÃO | 3.003,00 |
| TERRA COTA | SANGÃO | 1.000,00 |
| NOVA ERA TRANSPORTES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| SÃO JOÃO TRANSPORTES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| PAULO MAT. DE CONSTRUÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| APROVEL | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CLINI-X | TUBARÃO | 1.000,00 |
| PRISMA ENERGIA SOLAR | TUBARÃO | 1.000,00 |
| JM AUTOMÓVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| SUPERMERCADOS MONIARI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CERÂMIVA FELISBINO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| SUPERMERCADOS SILVANA | JAGUARUNA – OLHO D’ÁGUA | 1.000,00 |
| ARILTON CESTÃO | TUBARÃO | 2.000,00 |
| SUPERMERCADOS SILVANA | JAGUARUNA – ESPLANADA | 1.000,00 |
| DIRETORIA CTG JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| BALLY | TUBARÃO | 1.000,00 |
| PADARIA BIG PÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CERGAL | TUBARÃO | 1.000,00 |
| VITORASSI | TREZE DE MAIO | 1.000,00 |
| EDENILSON – PREFEITO DE JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| ENGIE | CAPIVARI DE BAIXO | 5.000,00 |
| *Vip Car Veículos Ltda | CRICIÚMA | 2.219,15 |
| TOTAL | 101.403,00 |
*Doação realizada através de desconto no valor do veículo, não ocorrendo acréscimo ao total arrecadado.
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2018
RECEITAS
| 1 – SALDO ANTERIOR (APLICADO FIF) | R$ 00,00 |
| 2- CRÉDITOS | |
| Repasse de Arrecadação | R$ 101.403,00 |
| Outros Créditos | R$ 00,00 |
| Estorno | R$ 00,00 |
| Receita de aplicação financeira | R$ 00,00 |
| TOTAL | R$ 101.403,00 |
| TOTAL (1+2) | R$ 101,403,00 |
DESPESAS
| 3- DÉBITOS | |
| Tarifa bancária | R$ 00,00 |
| Outros pagamentos | R$ 00,00 |
| 4 – DESPESAS COMPRA | R$ 84.812,95 |
| TOTAL (3+4) | R$ 84.812,95 |
RESUMO DO MÊS DE JANEIRO
| SALDO DO MÊS | R$ 16.590,05 |
| CONTAS A PAGAR | R$ 00,00 |
| SALDO REAL | R$ 16.590,05 |
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
GUIA DE RECEITA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2018
Guia de receita da importância de R$ 101.403,00, provenientes de:
| Repasse de Doações | R$ 101.403,00 |
| Saldo Anterior | R$ 00,00 |
| Estorno | R$ 00,00 |
| Receita de aplicação financeira | R$ 00,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R$ 101.403,00 |
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
GUIA DE DESPESA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2018
Guia de despesa da importância de R$ 84.812,65, provenientes de:
| ISSQN | R$ 00,00 |
| Tarifa bancária | R$ 00,00 |
| Pagamento Indevido | R$ 00,00 |
| 4 – DESPESAS CONVÊNIO | R$ 84.812,65 |
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 84.812,95 |
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
MÊS DE JANEIRO DE 2018
| RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS PROVENIENTES DO CONVÊNIO DE RADIO PATRULHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
|
| Data Doc. | Nº das NF | Nome das Empresas | Valor |
| 01/12//2017 | s/n | Isacar Oficina Mec. Ltda ME | 4.600,00 |
| 22/11/2017 | 651932 | Renault do Brasil S/A | 79.375,65 |
| 07/12/2017 | 18062 | Despachante Hamilton Melo | 566,00 |
| 27/01/2018 | 060250 | Panificadora Big Pão | 57,30 |
| 27/01/2018 | 060226 | Panificadora Big Pão | 144,00 |
| 05/02/2018 | s/n | Tok Stork | 70,00 |
| Total | R$ 84.812,95 | ||
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDE
ROTARY CLUB DE JAGUARUNA
DISTRITO 4651 – CLUB N° 26126
FUNDADO EM 31/03/1989
CNPJ: 00.364.925/0001-11
PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO DOAÇÃO DE VIATURA PARA A POLÍCIA MILITAR DE JAGUARUNA
JANEIRO DE 2018
SUMÁRIO
Os documentos apresentados no presente balancete estão na seguinte ordem:
– Nota explicativa
– Relação de doadores
– Guia de Receita
– Guia de Despesa
– Extrato Conta Corrente nº 004.296-0 (Rotary Club)
– Relação dos Documentos e Despesas
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
NOTA EXPLICATIVA
JANEIRO DE 2018
- a) A Doação realizada pelos Trilheiros de Jaguaruna no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna devido ao fato de ter sido paga diretamente a Renault do Brasil S/A conforme comprovante anexo.
- b) A Doação realizada pelo Fórum de Jaguaruna no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna conforme extrato anexo.
- c) A Doação realizada pela Engie Capivari de Baixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna conforme extrato anexo.
- d) O valor de Renault Duster foi orçado inicialmente pro R$81.594,80 (oitenta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), sendo pago no momento da compra R$79.375,65 (setenta a nove mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) graças ao desconto de R$ 2.219,15 (dois mil duzentos e dezenove reais e quinze centavos) ofertado pela Empresa Vip Car Veículos Ltda, conforme comprovante anexo.
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
RELAÇÃO DE DOADORES
JANEIRO DE 2018
| DOAÇÃO | LOCAL | VALOR R$ |
| FORUM JAGUARUNA | JAGUARUNA | 21.000,00 |
| CAPITÃO SAVI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| VEREADOR GERALDO GARCIA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| 08 (OITO) VEREADORES JAGUARUNA | JAGUARUNA | 2.400,00 |
| TRILHEIROS JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CEJATEL | JAGUARUNA | 5.000,00 |
| RECANTO DAS FLORES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| BRANCO PEDRAS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| POSTO CIDADE DAS PRAIAS | JAGUARUNA | 4.000,00 |
| MADEIREIRA PACHECO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| POSTO NAPOLI II | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| NANDI AUTOMÓVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| RATO AUTOMOVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| MARCIO GARCIA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| COMERCIAL SÃO LUIZ | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| KEKE – PREFEITO TREZE DE MAIO | TREZE DE MAIO | 1.000,00 |
| DALMIR – PREFEITO DE SANGÃO | SANGÃO | 1.000,00 |
| SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| AUTO POSTO NANDI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| UNIMIN | JAGUARUNA | 2.000,00 |
| CYSY MINERAÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| ROTARY CLUB JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CDL JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| AGUAS DE JAGUARUNA | JAGUARUNA | 10.000,00 |
| EVERTON TRANSPORTES (CHELA) | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| HIPPER FREIOS | SANGÃO | 10.000,00 |
| CERÂMICA SILVA SANGÃO | SANGÃO | 3.003,00 |
| TERRA COTA | SANGÃO | 1.000,00 |
| NOVA ERA TRANSPORTES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| SÃO JOÃO TRANSPORTES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| PAULO MAT. DE CONSTRUÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| APROVEL | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CLINI-X | TUBARÃO | 1.000,00 |
| PRISMA ENERGIA SOLAR | TUBARÃO | 1.000,00 |
| JM AUTOMÓVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| SUPERMERCADOS MONIARI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CERÂMIVA FELISBINO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| SUPERMERCADOS SILVANA | JAGUARUNA – OLHO D’ÁGUA | 1.000,00 |
| ARILTON CESTÃO | TUBARÃO | 2.000,00 |
| SUPERMERCADOS SILVANA | JAGUARUNA – ESPLANADA | 1.000,00 |
| DIRETORIA CTG JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| BALLY | TUBARÃO | 1.000,00 |
| PADARIA BIG PÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CERGAL | TUBARÃO | 1.000,00 |
| VITORASSI | TREZE DE MAIO | 1.000,00 |
| EDENILSON – PREFEITO DE JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| ENGIE | CAPIVARI DE BAIXO | 5.000,00 |
| *Vip Car Veículos Ltda | CRICIÚMA | 2.219,15 |
| TOTAL | 101.403,00 |
*Doação realizada através de desconto no valor do veículo, não ocorrendo acréscimo ao total arrecadado.
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2018
RECEITAS
| 1 – SALDO ANTERIOR (APLICADO FIF) | R$ 00,00 |
| 2- CRÉDITOS | |
| Repasse de Arrecadação | R$ 101.403,00 |
| Outros Créditos | R$ 00,00 |
| Estorno | R$ 00,00 |
| Receita de aplicação financeira | R$ 00,00 |
| TOTAL | R$ 101.403,00 |
| TOTAL (1+2) | R$ 101,403,00 |
DESPESAS
| 3- DÉBITOS | |
| Tarifa bancária | R$ 00,00 |
| Outros pagamentos | R$ 00,00 |
| 4 – DESPESAS COMPRA | R$ 84.812,95 |
| TOTAL (3+4) | R$ 84.812,95 |
RESUMO DO MÊS DE JANEIRO
| SALDO DO MÊS | R$ 16.590,05 |
| CONTAS A PAGAR | R$ 00,00 |
| SALDO REAL | R$ 16.590,05 |
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
GUIA DE RECEITA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2018
Guia de receita da importância de R$ 101.403,00, provenientes de:
| Repasse de Doações | R$ 101.403,00 |
| Saldo Anterior | R$ 00,00 |
| Estorno | R$ 00,00 |
| Receita de aplicação financeira | R$ 00,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R$ 101.403,00 |
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
GUIA DE DESPESA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2018
Guia de despesa da importância de R$ 84.812,65, provenientes de:
| ISSQN | R$ 00,00 |
| Tarifa bancária | R$ 00,00 |
| Pagamento Indevido | R$ 00,00 |
| 4 – DESPESAS CONVÊNIO | R$ 84.812,65 |
| TOTAL DE DESPESAS | R$ 84.812,95 |
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
MÊS DE JANEIRO DE 2018
| RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS PROVENIENTES DO CONVÊNIO DE RADIO PATRULHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
|
| Data Doc. | Nº das NF | Nome das Empresas | Valor |
| 01/12//2017 | s/n | Isacar Oficina Mec. Ltda ME | 4.600,00 |
| 22/11/2017 | 651932 | Renault do Brasil S/A | 79.375,65 |
| 07/12/2017 | 18062 | Despachante Hamilton Melo | 566,00 |
| 27/01/2018 | 060250 | Panificadora Big Pão | 57,30 |
| 27/01/2018 | 060226 | Panificadora Big Pão | 144,00 |
| 05/02/2018 | s/n | Tok Stork | 70,00 |
| Total | R$ 84.812,95 | ||
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR
ROTARY CLUB DE JAGUARUNA
DISTRITO 4651 – CLUB N° 26126
FUNDADO EM 31/03/1989
CNPJ: 00.364.925/0001-11
PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO DOAÇÃO DE VIATURA PARA A POLÍCIA MILITAR DE JAGUARUNA
JANEIRO DE 2018
SUMÁRIO
Os documentos apresentados no presente balancete estão na seguinte ordem:
– Nota explicativa
– Relação de doadores
– Guia de Receita
– Guia de Despesa
– Extrato Conta Corrente nº 004.296-0 (Rotary Club)
– Relação dos Documentos e Despesas
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
NOTA EXPLICATIVA
JANEIRO DE 2018
- a) A Doação realizada pelos Trilheiros de Jaguaruna no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna devido ao fato de ter sido paga diretamente a Renault do Brasil S/A conforme comprovante anexo.
- b) A Doação realizada pelo Fórum de Jaguaruna no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna conforme extrato anexo.
- c) A Doação realizada pela Engie Capivari de Baixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi depositada na conta do Rotary Club de Jaguaruna conforme extrato anexo.
- d) O valor de Renault Duster foi orçado inicialmente pro R$81.594,80 (oitenta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), sendo pago no momento da compra R$79.375,65 (setenta a nove mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) graças ao desconto de R$ 2.219,15 (dois mil duzentos e dezenove reais e quinze centavos) ofertado pela Empresa Vip Car Veículos Ltda, conforme comprovante anexo.
Jaguaruna, 22 de janeiro de 2018.
JOEL VITOR DE SOUZA
PRESIDENTE
RELAÇÃO DE DOADORES
JANEIRO DE 2018
| DOAÇÃO | LOCAL | VALOR R$ |
| FORUM JAGUARUNA | JAGUARUNA | 21.000,00 |
| CAPITÃO SAVI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| VEREADOR GERALDO GARCIA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| 08 (OITO) VEREADORES JAGUARUNA | JAGUARUNA | 2.400,00 |
| TRILHEIROS JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CEJATEL | JAGUARUNA | 5.000,00 |
| RECANTO DAS FLORES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| BRANCO PEDRAS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| POSTO CIDADE DAS PRAIAS | JAGUARUNA | 4.000,00 |
| MADEIREIRA PACHECO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| POSTO NAPOLI II | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| NANDI AUTOMÓVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| RATO AUTOMOVEIS | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| MARCIO GARCIA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| COMERCIAL SÃO LUIZ | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| KEKE – PREFEITO TREZE DE MAIO | TREZE DE MAIO | 1.000,00 |
| DALMIR – PREFEITO DE SANGÃO | SANGÃO | 1.000,00 |
| SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| AUTO POSTO NANDI | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| UNIMIN | JAGUARUNA | 2.000,00 |
| CYSY MINERAÇÃO | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| ROTARY CLUB JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| CDL JAGUARUNA | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| AGUAS DE JAGUARUNA | JAGUARUNA | 10.000,00 |
| EVERTON TRANSPORTES (CHELA) | JAGUARUNA | 1.000,00 |
| HIPPER FREIOS | SANGÃO | 10.000,00 |
| CERÂMICA SILVA SANGÃO | SANGÃO | 3.003,00 |
| TERRA COTA | SANGÃO | 1.000,00 |
| NOVA ERA TRANSPORTES | JAGUARUNA | 1.000,00 |
