Jaguaruna
Conheça os novos vereadores eleitos no município de Jaguaruna ,seus respectivos partidos e número de votos alcançado no último pleito eleitoral:
VEREADOR | PARTIDO | QUANTIDADE DE VOTOS | % |
DIRCEU | PODEMOS | 722 | 5,60 |
MAURO FERREIRA | MDB | 614 | 4,76 |
GILMAR (MANINHO) | PODEMOS | 540 | 4,19 |
DI DO CAMACHO | MDB | 518 | 4,01 |
JÚLIO MARQUES PEREIRA | PL | 491 | 3,81 |
EVANDRO PACÍFICO | MDB | 486 | 3,77 |
ISMAEL PIUCO | PROGRESSISTAS | 440 | 3,41 |
PRETO (REELEITO) | PROGRESSISTAS | 428 | 3,32 |
EDIMARCOS DA SAÚDE | PSD | 428 | 3,32 |
JACI | PODEMOS | 407 | 3,15 |
CÉSAR DAMIANI | NOVO | 386 | 2,99 |
Fonte: Ascom: Câmara Vereadores de Jaguaruna
Foto: Ascom Câmara de Vereadores de Jaguaruna