Saúde
Confira lista de alimentos com alto teor de agrotóxicos
Dados são Agência Nacional de Vigilância Sanitária
No início do mês a “Dica da Nutri” foi referente ao cuidado que se deve ter com a quantidade de agrotóxicos presentes nos alimentos. Onde a nutricionista Karolaine Duminelli passou algumas recomendações de como reduzir o consumo de produtos que apresentam um alto nível de produtos químicos.
Seguindo com a pauta sobre o consumo exacerbado do agrotóxico, que causa diversos malefícios para a saúde humana e também impacta no meio ambiente, confira uma lista divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2017, que destaca em ordem decrescente a porcentagem de contaminação de agrotóxicos encontrados em 18 alimentos:
| Ranking | Produto | Contaminação |
| 1º | Pimentão | 91,8% |
| 2º | Morango | 63,4% |
| 3º | Pepino | 57,4% |
| 4º | Alface | 54,2% |
| 5º | Cenoura | 49,6% |
| 6º | Abacaxi | 32,8% |
| 7º | Beterraba | 32,6% |
| 8º | Couve | 31,9% |
| 9º | Mamão | 30,4% |
| 10º | Tomate | 16,3% |
| 11º | Laranja | 12,2% |
| 12º | Maçã | 8,9% |
| 13º | Arroz | 7,4% |
| 14º | Feijão | 6,5% |
| 15º | Repolho | 6,3% |
| 16º | Manga | 4% |
| 17º | Cebola | 3,1% |
| 18º | Batata | 0% |

Fonte :Portal Engeplus

